高效過(guò)濾袋可以提供的顆粒過(guò)濾精度和高容污能力.由化學(xué)穩(wěn)定性很好的聚丙烯超細(xì)纖維制作.微米級(jí)的超細(xì)纖維具有極高的顆粒捕捉能力.這種獨(dú)特的產(chǎn)品可以適用于多數(shù)工業(yè)領(lǐng)域,過(guò)濾效率高可以達(dá)到99.9%.
高效過(guò)濾袋在結(jié)構(gòu)上的獨(dú)特之處在于它具有很多層過(guò)濾層梯度分布組成.里面的過(guò)濾層選用厚的過(guò)濾材料,可以提供好的預(yù)過(guò)濾以及大的容污能力.中間和外部的過(guò)濾層具有更高的密度和纖維細(xì)度,以提供更好的過(guò)濾精度.高效過(guò)濾袋多可以用12層不同密度和精度的過(guò)濾材料梯度組成,以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定高效的過(guò)濾效率和容污能力,并大大提高過(guò)濾袋的使用壽命(按單個(gè)濾袋實(shí)際能過(guò)濾的總流量).另外,高效過(guò)濾袋由于其內(nèi)在的結(jié)構(gòu)還具有大量吸收碳?xì)浠衔?油)的能力。
多層高效過(guò)濾袋 | |||||
過(guò)濾袋型號(hào) | 1號(hào)過(guò)濾袋 | 2號(hào)過(guò)濾袋 | 3號(hào)過(guò)濾袋 | 4號(hào)過(guò)濾袋 | 5號(hào)過(guò)濾袋 |
過(guò)濾袋尺寸(mm) | Ø180*430 | Ø180*820 | Ø106*230 | Ø106*380 | Ø152*510 |
尺寸公差(mm) | ≤0.3~0.8 | ||||
過(guò)濾面積(㎡) | 0.25 | 0.5 | 0.056 | 0.115 | 0.3㎡ |
過(guò)濾精度(μm) | 1、3、5、10、15、25、50、75、100、150、200 | ||||
過(guò)濾袋材質(zhì) | 聚酯(PE)、聚丙烯(PP)、尼龍(MO) | ||||
操作壓差(kg/c㎡) | PE/PP為 1.03~1.72 、MO為 1.03~2.41 kg/c㎡ | ||||
操作溫度(℃) | PE為135℃、PP為94℃、MO為135℃ | ||||
袋口固定口環(huán)材質(zhì) | 鍍鋅圈、不銹鋼圈(SUS304)、塑料圈(PE/PP) | ||||
配套過(guò)濾器型號(hào) | 1號(hào)過(guò)濾器 | 2號(hào)過(guò)濾器 | 3號(hào)過(guò)濾器 | 4號(hào)過(guò)濾器 | 5號(hào)過(guò)濾器 |
濾料 | 袋環(huán) | 精度 | 尺寸 | 工藝 | 底部樣式 |
PE PP/PO NMO PTFE | 鍍鋅圈 不銹鋼圈 塑料圈 | 1u 3u 5u 10u 25u 50u 75u 100u 120u 150u 200u 250u | 01# 02# 03# 04# 05# 非標(biāo) | 線縫 熱熔 | 圓底 ⌒ 尖底 ∧ 梯底 ︹ |
電泳漆涂裝線、廢水排放前處理、線路板生產(chǎn)循環(huán)用水、汽車生產(chǎn)涂裝線、金屬鑄造、超濾前保護(hù)過(guò)濾、噴淋水的濾清除油過(guò)濾、食品飲料等行業(yè)
高效過(guò)濾袋